傲慢与偏见

存储比算力更烧钱!每花100元就有68元交给DRAM和NAND_我的网站

名侦探柯南

A |     8月26日消息,TrendForce集邦咨询近日发布最新存储器产业研究报告,为全球云端服务商拉响成本警报。

B |     据新华社消息,人力资源和社会保障部4月23日发布数据,一季度全国城镇新增就业303万人,同比增加了6万人。

C | 3月份全国城镇调查失业率5.2%,就业形势总体稳定。    报告预测,2027年DRAM与NAND Flash合计将占主要云端服务商资本支出的68%。

D | 这一占比从2026年的47%一路扩张到2027年的68%。

E | 这意味着云厂商每投入100元算力资本开支,就有68元被DRAM和NAND吃掉。

F |     推高支出的主因,是存储器合约价的剧增与AI基础设施采购需求强劲。这两股力量叠加,正在将云服务商的资本支出推向新的高度。

G |          TrendForce预估,2026年全球主要CSP资本支出将年增98%,2027年再成长50%。支出扩张的驱动力来自AI基础设施的持续投入,但存储成本的急剧攀升正在不断蚕食算力投资的有效份额。    而这股存储涨势,一旦落到具体合约价上,涨幅究竟有多夸张?以服务器DRAM为例,2025年下半年合约价累计上涨约64%,2026年预计再涨约270%。    企业级SSD价格同样飙升,2025年下半年累计上涨约35%,2026年累计涨幅预计达235%。HBM合约价在2027年仍可能上涨70%至140%。     价格暴涨的背后,是供给端的结构性变化。TrendForce估计,2026年HBM与RDIMM合计将占DRAM位元供应量的51%,供应商正将有限产能优先配置给服务器应用。     2027年随着制程推进和新晶圆厂放量,服务器DRAM与HBM合计位元供应量预计增长27%。对于云服务商而言,如何在“AI储存税”持续攀升的背景下控制成本结构,已是摆在桌面上的紧迫命题。    

         

     【本文结束】如需转载请务必注明出处:      责任编辑:红茶     文章内容举报     

Current article:http://2qc4.wenwancaomohenenqiongpangshun.bond/h1cc/20260826/8818148.html

Published on:00:00:00


关于我的网站 | 我的网站动态 | 联系我们 | 法律声明 | 我的网站员工 | 我的网站邮箱 | 网站地图

我的网站版权所有